yichang.json 2.5 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
  1. [
  2. {
  3. "type": "Feature",
  4. "properties":
  5. {
  6. "版本": "2017年报部_30.55",
  7. "Shape_Area": 2762.7180186199998,
  8. "性质": "林地",
  9. "面积": 2762.7180186199998,
  10. "异常": "疑似基本农田被侵占"
  11. },
  12. "geometry":
  13. {
  14. "type": "MultiPolygon",
  15. "coordinates": [
  16. [
  17. [
  18. [31.075740861627047, 121.72510389373316],
  19. [31.075740861627047, 121.7253506584373],
  20. [31.075428430304534, 121.72536138733747],
  21. [31.075446808646063, 121.72514680933386],
  22. [31.075740861627047, 121.72510389373316]
  23. ]
  24. ]
  25. ]
  26. }
  27. },
  28. {
  29. "type": "Feature",
  30. "properties":
  31. {
  32. "版本": "2017年报部_30.55",
  33. "Shape_Area": 1166.2135818,
  34. "性质": "林地 硬化地表",
  35. "面积": 1166.2135818,
  36. "异常": "疑似基本农田被侵占"
  37. },
  38. "geometry":
  39. {
  40. "type": "MultiPolygon",
  41. "coordinates": [
  42. [
  43. [
  44. [31.07670571658276, 121.72995335661422],
  45. [31.076788417980453, 121.73039324152157],
  46. [31.07640247750896, 121.73051125942357],
  47. [31.076328964860586, 121.7300713745162],
  48. [31.07670571658276, 121.72995335661422]
  49. ]
  50. ]
  51. ]
  52. }
  53. },
  54. {
  55. "type": "Feature",
  56. "properties":
  57. {
  58. "版本": "2017年报部_30.55",
  59. "Shape_Area": 888.46894476900002,
  60. "性质": "林地 硬化地表",
  61. "面积": 888.46894476900002,
  62. "异常": "疑似基本农田被侵占"
  63. },
  64. "geometry":
  65. {
  66. "type": "MultiPolygon",
  67. "coordinates": [
  68. [
  69. [
  70. [31.072394610251756, 121.7266937599769],
  71. [31.072642725479348, 121.72683323567921],
  72. [31.07285408238475, 121.72685469347958],
  73. [31.072808135271366, 121.72650063977366],
  74. [31.071310247214836, 121.72657574207493],
  75. [31.07128267850186, 121.7266937599769],
  76. [31.071264299355448, 121.72712291598405],
  77. [31.071705397889197, 121.72716583158478],
  78. [31.071751345535464, 121.72704781368282],
  79. [31.071383763743746, 121.72704781368282],
  80. [31.071383763743746, 121.72666157327635],
  81. [31.072394610251756, 121.7266937599769]
  82. ]
  83. ]
  84. ]
  85. }
  86. }]