simplified_pdgeojson.json 126 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "name": "pdgeojson",
  4. "crs": {
  5. "type": "name",
  6. "properties": {
  7. "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84"
  8. }
  9. },
  10. "features": [
  11. {
  12. "type": "Feature",
  13. "properties": {
  14. "OBJECTID": 1,
  15. "FID_1": 233,
  16. "LAYER": "全市街",
  17. "GM_TYPE": "Unknown Area Type",
  18. "ELEVATION": 0,
  19. "FID_2": 0,
  20. "NAME": "祝桥镇",
  21. "LAYER_1": "乡镇面A",
  22. "GM_TYPE_1": "Text",
  23. "ELEVATIO_1": 0,
  24. "Distance": 0,
  25. "Shape_Leng": 92583.155674,
  26. "Shape_Area": 166929317.508
  27. },
  28. "geometry": {
  29. "type": "Polygon",
  30. "coordinates": [
  31. [
  32. [121.88334512673777, 31.085012349157843],
  33. [121.8626331161077, 31.07845346380109],
  34. [121.86906127352702, 31.06560264782487],
  35. [121.86680209814622, 31.064666514336107],
  36. [121.88552479600763, 31.0302709981017],
  37. [121.86713910670225, 31.02660569863773],
  38. [121.86521133357878, 31.031992888831756],
  39. [121.85904382110974, 31.040072105776613],
  40. [121.85731061081593, 31.046962818829243],
  41. [121.84508083490142, 31.072744798942193],
  42. [121.82842810329412, 31.07109259450229],
  43. [121.82309181578168, 31.068913862529257],
  44. [121.81936956097239, 31.070441713209924],
  45. [121.80843523209118, 31.06902900006047],
  46. [121.78153008861882, 31.069914799505863],
  47. [121.78285719044432, 31.07773402602342],
  48. [121.76911851890014, 31.077980090022212],
  49. [121.7692727955745, 31.079410771349796],
  50. [121.76736505339431, 31.078896686038355],
  51. [121.7677192043691, 31.0775946453182],
  52. [121.75915615412968, 31.077817244118247],
  53. [121.75847346494724, 31.08511266683497],
  54. [121.7559441500979, 31.086087164231667],
  55. [121.7552258481184, 31.088566600319872],
  56. [121.74575205392168, 31.086968633650418],
  57. [121.74638580233287, 31.084515638815525],
  58. [121.74086243423058, 31.08255108623659],
  59. [121.74103098574953, 31.07975687227937],
  60. [121.73910384261207, 31.078541798767336],
  61. [121.73484392789067, 31.07917657901008],
  62. [121.73158971391807, 31.07708705136255],
  63. [121.7313024680827, 31.078822353904236],
  64. [121.72745933165876, 31.078612824791183],
  65. [121.72683000952283, 31.081882773582645],
  66. [121.73031295146043, 31.08230456163128],
  67. [121.72932988930498, 31.08569006481709],
  68. [121.72630144844355, 31.087584286765388],
  69. [121.72746230835816, 31.087681377537525],
  70. [121.72708702023257, 31.089594068118263],
  71. [121.73220658422805, 31.09031753831846],
  72. [121.72920265327281, 31.09387373897783],
  73. [121.7331611357622, 31.095510409771926],
  74. [121.73177783831467, 31.097917250275113],
  75. [121.72958295160154, 31.098273125078784],
  76. [121.72359521884465, 31.09680780758345],
  77. [121.7209894619057, 31.102921402608484],
  78. [121.7251346670684, 31.10542615896702],
  79. [121.73281406369767, 31.10587995984201],
  80. [121.72876325626119, 31.12408220898493],
  81. [121.73910950183969, 31.122919891245274],
  82. [121.739636731193, 31.12547498226412],
  83. [121.74844706853581, 31.125516275125776],
  84. [121.74505474147105, 31.135377121137626],
  85. [121.7423973282915, 31.135953422392674],
  86. [121.74450860537257, 31.136296278241446],
  87. [121.74059554417751, 31.147821704047697],
  88. [121.73858404883369, 31.146689497486037],
  89. [121.73758617473749, 31.148491947375],
  90. [121.73985102865726, 31.149247698932275],
  91. [121.73801452440222, 31.152029142457874],
  92. [121.74112229494293, 31.153764340027593],
  93. [121.73945603794317, 31.154206214659688],
  94. [121.7393121188059, 31.156692251893233],
  95. [121.73541640458505, 31.158742405948743],
  96. [121.73475625392011, 31.161195236554658],
  97. [121.7465300790834, 31.163619943462894],
  98. [121.74599245553328, 31.16944251706],
  99. [121.73463951736134, 31.166628216597143],
  100. [121.73439607402315, 31.16903286998885],
  101. [121.72745173651981, 31.165716631159775],
  102. [121.72855116495934, 31.16728167771831],
  103. [121.72737194236416, 31.169928580424994],
  104. [121.72899358192696, 31.170471436533962],
  105. [121.72815741638809, 31.17257182888163],
  106. [121.72313087210428, 31.1701576673837],
  107. [121.72209269729426, 31.17211243987625],
  108. [121.71649128623028, 31.17104734676049],
  109. [121.71678232541052, 31.17628725970603],
  110. [121.7150314192841, 31.17960068129809],
  111. [121.71624030723432, 31.177606902712924],
  112. [121.71922688710907, 31.17820964332876],
  113. [121.720087890009, 31.17672298134984],
  114. [121.72160764916893, 31.17871591052928],
  115. [121.72314811704595, 31.17802726835021],
  116. [121.72306979231664, 31.179593902878054],
  117. [121.72557067737583, 31.179533658936588],
  118. [121.72566303682903, 31.178076779852233],
  119. [121.72735752840526, 31.179784034340106],
  120. [121.73270645816206, 31.1803802630337],
  121. [121.7316497359944, 31.18157338953106],
  122. [121.733971222163, 31.183134120655133],
  123. [121.73313205345548, 31.18469426269491],
  124. [121.73961762875854, 31.186464049968034],
  125. [121.73532112845048, 31.19281369853531],
  126. [121.73768026950702, 31.19317477419894],
  127. [121.7393240820607, 31.195807711423814],
  128. [121.73478420099667, 31.19510048391934],
  129. [121.73578009885563, 31.197324163896532],
  130. [121.73398002279224, 31.197032473994184],
  131. [121.7334838759389, 31.199002626146314],
  132. [121.73533863793942, 31.19943665409815],
  133. [121.7354084028072, 31.205238440736313],
  134. [121.73079763865694, 31.20450125087831],
  135. [121.73031976922728, 31.20631673842316],
  136. [121.74227777159727, 31.208970459542275],
  137. [121.76515588202841, 31.21058747125504],
  138. [121.77504824246427, 31.21426004912036],
  139. [121.78821538347115, 31.19892255647463],
  140. [121.78762643293294, 31.197489062594855],
  141. [121.79044646968212, 31.19661701731262],
  142. [121.79408357845094, 31.198207955029712],
  143. [121.81638763500311, 31.17390515519938],
  144. [121.8350529505328, 31.163130553959245],
  145. [121.87623710149799, 31.133115117398916],
  146. [121.87621875742371, 31.131217206975748],
  147. [121.85930814463283, 31.11468903346228],
  148. [121.86177310606922, 31.113398417559253],
  149. [121.88334512673777, 31.085012349157843]
  150. ]
  151. ]
  152. }
  153. },
  154. {
  155. "type": "Feature",
  156. "properties": {
  157. "OBJECTID": 6,
  158. "FID_1": 76,
  159. "LAYER": "全市街",
  160. "GM_TYPE": "Unknown Area Type",
  161. "ELEVATION": 0,
  162. "FID_2": 15,
  163. "NAME": "南汇新城镇",
  164. "LAYER_1": "乡镇面A",
  165. "GM_TYPE_1": "Text",
  166. "ELEVATIO_1": 0,
  167. "Distance": 0,
  168. "Shape_Leng": 77655.8815858,
  169. "Shape_Area": 149484257.006
  170. },
  171. "geometry": {
  172. "type": "Polygon",
  173. "coordinates": [
  174. [
  175. [121.90296444575738, 31.006091907215417],
  176. [121.90309052436187, 31.004053905053592],
  177. [121.93621808642395, 31.001805624889702],
  178. [121.93990830100142, 30.998698085817864],
  179. [121.97342443122919, 30.921330316454775],
  180. [121.9721536478146, 30.89318209550387],
  181. [121.9695288094062, 30.885180893970524],
  182. [121.96223116170422, 30.879286285752986],
  183. [121.96045987215453, 30.880296310759313],
  184. [121.960596847725, 30.878487706528286],
  185. [121.91255635969699, 30.859682401604758],
  186. [121.91111381740049, 30.86092970808648],
  187. [121.91191912249862, 30.859417381894602],
  188. [121.88789098483261, 30.84944084298531],
  189. [121.84630621641321, 30.851584002824413],
  190. [121.8459685737857, 30.84852940527793],
  191. [121.83943685078172, 30.84822172206488],
  192. [121.83461408658384, 30.8460242525046],
  193. [121.7835371716198, 30.84935134829823],
  194. [121.76479990365195, 30.848843152716967],
  195. [121.76355675595586, 30.86629041689084],
  196. [121.76719120838233, 30.878095695990837],
  197. [121.7677927785272, 30.87248350458933],
  198. [121.77502776143297, 30.873096025481246],
  199. [121.77489695699481, 30.868725627569304],
  200. [121.79555614135427, 30.866181330757442],
  201. [121.79486278899579, 30.871603570001763],
  202. [121.79625195895717, 30.871756988835255],
  203. [121.79648985134217, 30.8661023015929],
  204. [121.80911599989555, 30.866304088172893],
  205. [121.8084724607681, 30.873669164532],
  206. [121.82627116447813, 30.87352448549244],
  207. [121.8269079537146, 30.88085662896981],
  208. [121.8374227607994, 30.88171602194344],
  209. [121.83609764806401, 30.887961907433997],
  210. [121.84005411697682, 30.89207349690098],
  211. [121.84375435889973, 30.888301563162624],
  212. [121.86989753814912, 30.905535383449564],
  213. [121.8791807331146, 30.898693533941884],
  214. [121.88437528813292, 30.908617497812934],
  215. [121.89102498161968, 30.92983016769437],
  216. [121.88988721843265, 30.93421365426106],
  217. [121.8910237812845, 30.94466643539935],
  218. [121.9065108207236, 30.944175426207977],
  219. [121.90475934874641, 30.957314342473698],
  220. [121.89981571432348, 30.974014598891106],
  221. [121.88738959923896, 30.97285571435211],
  222. [121.8781897895948, 31.002469742073327],
  223. [121.8753120701943, 31.00715483105122],
  224. [121.90296444575738, 31.006091907215417]
  225. ]
  226. ]
  227. }
  228. },
  229. {
  230. "type": "Feature",
  231. "properties": {
  232. "OBJECTID": 9,
  233. "FID_1": 71,
  234. "LAYER": "全市街",
  235. "GM_TYPE": "Unknown Area Type",
  236. "ELEVATION": 0,
  237. "FID_2": 26,
  238. "NAME": "川沙新镇",
  239. "LAYER_1": "乡镇面A",
  240. "GM_TYPE_1": "Text",
  241. "ELEVATIO_1": 0,
  242. "Distance": 0,
  243. "Shape_Leng": 75383.3814542,
  244. "Shape_Area": 95351437.4023
  245. },
  246. "geometry": {
  247. "type": "Polygon",
  248. "coordinates": [
  249. [
  250. [121.73151570758421, 31.20740969878668],
  251. [121.73079763865694, 31.20450125087831],
  252. [121.73566704897704, 31.204338067313422],
  253. [121.73439666563293, 31.203312669213748],
  254. [121.73533863793942, 31.19943665409815],
  255. [121.73348513443617, 31.199116681505508],
  256. [121.73398002279224, 31.197032473994184],
  257. [121.73578009885563, 31.197324163896532],
  258. [121.73478420099667, 31.19510048391934],
  259. [121.7393240820607, 31.195807711423814],
  260. [121.73768026950702, 31.19317477419894],
  261. [121.73532112845048, 31.19281369853531],
  262. [121.73961762875854, 31.186464049968034],
  263. [121.73313205345548, 31.18469426269491],
  264. [121.733971222163, 31.183134120655133],
  265. [121.7316497359944, 31.18157338953106],
  266. [121.73270645816206, 31.1803802630337],
  267. [121.72735752840526, 31.179784034340106],
  268. [121.72566303682903, 31.178076779852233],
  269. [121.72557067737583, 31.179533658936588],
  270. [121.72306979231664, 31.179593902878054],
  271. [121.72314811704595, 31.17802726835021],
  272. [121.72160764916893, 31.17871591052928],
  273. [121.720087890009, 31.17672298134984],
  274. [121.71922688710907, 31.17820964332876],
  275. [121.71624030723432, 31.177606902712924],
  276. [121.7150314192841, 31.17960068129809],
  277. [121.71678232541052, 31.17628725970603],
  278. [121.71649128623028, 31.17104734676049],
  279. [121.72209269729426, 31.17211243987625],
  280. [121.72313087210428, 31.1701576673837],
  281. [121.72815741638809, 31.17257182888163],
  282. [121.72899358192696, 31.170471436533962],
  283. [121.72737194236416, 31.169928580424994],
  284. [121.72855116495934, 31.16728167771831],
  285. [121.72745173651981, 31.165716631159775],
  286. [121.73439607402315, 31.16903286998885],
  287. [121.73463951736134, 31.166628216597143],
  288. [121.7421467413636, 31.169097256200136],
  289. [121.74625296280682, 31.168635940347485],
  290. [121.7465300790834, 31.163619943462894],
  291. [121.73475625392011, 31.161195236554658],
  292. [121.73541640458505, 31.158742405948743],
  293. [121.7393121188059, 31.156692251893233],
  294. [121.73945603794317, 31.154206214659688],
  295. [121.74112229494293, 31.153764340027593],
  296. [121.73801452440222, 31.152029142457874],
  297. [121.73985102865726, 31.149247698932275],
  298. [121.73758617473749, 31.148491947375],
  299. [121.73858404883369, 31.146689497486037],
  300. [121.74059554417751, 31.147821704047697],
  301. [121.74450860537257, 31.136296278241446],
  302. [121.7423973282915, 31.135953422392674],
  303. [121.74505474147105, 31.135377121137626],
  304. [121.74843726289176, 31.125298505328708],
  305. [121.739636731193, 31.12547498226412],
  306. [121.73910950183969, 31.122919891245274],
  307. [121.72876325626119, 31.12408220898493],
  308. [121.73281406369767, 31.10587995984201],
  309. [121.7251346670684, 31.10542615896702],
  310. [121.7209894619057, 31.102921402608484],
  311. [121.72359521884465, 31.09680780758345],
  312. [121.73177783831467, 31.097917250275113],
  313. [121.7331611357622, 31.095510409771926],
  314. [121.72920265327281, 31.09387373897783],
  315. [121.73220658422805, 31.09031753831846],
  316. [121.7238951346901, 31.089127550682004],
  317. [121.72268002874979, 31.094545275945308],
  318. [121.7180661460203, 31.094338876841633],
  319. [121.71729812813807, 31.09226653513098],
  320. [121.71686390216225, 31.09385653263342],
  321. [121.71613445119989, 31.092729852175793],
  322. [121.71572306829724, 31.09396275074549],
  323. [121.71262163349819, 31.093902389701576],
  324. [121.7139019893504, 31.091513410424948],
  325. [121.70929644072147, 31.090899523911023],
  326. [121.7088535627628, 31.093596663132384],
  327. [121.70751986984071, 31.0936003654337],
  328. [121.70638367875422, 31.08848628892352],
  329. [121.70515575149903, 31.0902955967581],
  330. [121.70312275402554, 31.088479815354635],
  331. [121.70218709461503, 31.089743957248057],
  332. [121.69818959748933, 31.08932716675314],
  333. [121.69804757873068, 31.08575012861959],
  334. [121.67316184630305, 31.082721962767607],
  335. [121.67138261748984, 31.095207829443304],
  336. [121.6662236584074, 31.095738184121487],
  337. [121.66572293853926, 31.09884175845726],
  338. [121.67004839992954, 31.10108652254002],
  339. [121.66859183113854, 31.10595756843723],
  340. [121.67957212822353, 31.10938989755035],
  341. [121.67597230879235, 31.112345979812783],
  342. [121.67204216962148, 31.120587622402837],
  343. [121.67327606360108, 31.1210851867399],
  344. [121.66942364615772, 31.12040444263078],
  345. [121.66738228169093, 31.12279822700976],
  346. [121.66526319533108, 31.131824474816444],
  347. [121.65761712153274, 31.13104570476711],
  348. [121.6510158719849, 31.128338005585192],
  349. [121.6417936592838, 31.132712185064904],
  350. [121.64324301435009, 31.134483359316494],
  351. [121.64151550535783, 31.136338137373656],
  352. [121.64129280167948, 31.145849343342913],
  353. [121.63968687507489, 31.15010577489815],
  354. [121.64289203285506, 31.150487671913314],
  355. [121.64161088395481, 31.152551732276656],
  356. [121.64340786252498, 31.15327618724315],
  357. [121.64270803326991, 31.15521846156429],
  358. [121.6410182149199, 31.15437353762191],
  359. [121.64069299021749, 31.155626148331354],
  360. [121.64617016099479, 31.157178268892256],
  361. [121.64547784217896, 31.15823810461786],
  362. [121.64919425475486, 31.161238160782425],
  363. [121.65321774088906, 31.16238147823495],
  364. [121.65223951694493, 31.164183152918724],
  365. [121.64954272915683, 31.163564663685435],
  366. [121.65010849890945, 31.166518604769216],
  367. [121.65305866600896, 31.167934027526176],
  368. [121.65318465564299, 31.171216891321183],
  369. [121.6491719918349, 31.171540106355938],
  370. [121.65233527997533, 31.17351444262477],
  371. [121.65215150300442, 31.176106868639074],
  372. [121.65363181228437, 31.176727067533474],
  373. [121.65252268578323, 31.178177175782608],
  374. [121.65981458459886, 31.180825373062085],
  375. [121.65749004932289, 31.182216098251637],
  376. [121.66171408569791, 31.18369152004122],
  377. [121.66164157379843, 31.190603486456297],
  378. [121.65767588677558, 31.203264497546872],
  379. [121.66268345363288, 31.206438094599356],
  380. [121.6656045345685, 31.204167843826646],
  381. [121.67128694114551, 31.207939730278856],
  382. [121.69230486844818, 31.212525516100335],
  383. [121.69509152742621, 31.20576149574985],
  384. [121.69746303438475, 31.206159563900147],
  385. [121.69997405455665, 31.20284553454367],
  386. [121.70393737163856, 31.20389417928414],
  387. [121.70602622878958, 31.20035591942061],
  388. [121.70935452231298, 31.199912995668033],
  389. [121.73151570758421, 31.20740969878668]
  390. ]
  391. ]
  392. }
  393. },
  394. {
  395. "type": "Feature",
  396. "properties": {
  397. "OBJECTID": 10,
  398. "FID_1": 74,
  399. "LAYER": "全市街",
  400. "GM_TYPE": "Unknown Area Type",
  401. "ELEVATION": 0,
  402. "FID_2": 31,
  403. "NAME": "老港镇",
  404. "LAYER_1": "乡镇面A",
  405. "GM_TYPE_1": "Text",
  406. "ELEVATIO_1": 0,
  407. "Distance": 0,
  408. "Shape_Leng": 59480.8232185,
  409. "Shape_Area": 65778962.5988
  410. },
  411. "geometry": {
  412. "type": "Polygon",
  413. "coordinates": [
  414. [
  415. [121.90296444575738, 31.006091907215417],
  416. [121.8753120701943, 31.00715483105122],
  417. [121.87814593529357, 31.002450171310596],
  418. [121.85179540015676, 31.006765812636267],
  419. [121.85244101009029, 31.003755289178436],
  420. [121.84231142402317, 31.002930917881187],
  421. [121.83714974485855, 31.00392838616913],
  422. [121.83692430676382, 31.007509370547044],
  423. [121.83315407125703, 31.00878092611994],
  424. [121.83302602652981, 31.010175000768903],
  425. [121.81532403495436, 31.012183598705608],
  426. [121.81524092562175, 31.017117482274283],
  427. [121.806515113254, 31.021071600788378],
  428. [121.80420472638275, 31.024120732627175],
  429. [121.80833579795947, 31.02530253501491],
  430. [121.80706103814455, 31.028021872966807],
  431. [121.81145385437696, 31.026346815493184],
  432. [121.81364032765143, 31.028620923301933],
  433. [121.81361215271137, 31.032031479536773],
  434. [121.81800754635562, 31.033493481345076],
  435. [121.81567450436252, 31.03848534985506],
  436. [121.81610412992036, 31.04258290077948],
  437. [121.81200743621604, 31.04182392963547],
  438. [121.80462431531481, 31.04446084473258],
  439. [121.80520531678819, 31.048268435246687],
  440. [121.81254500988412, 31.047611883825176],
  441. [121.81199719896583, 31.050766366169523],
  442. [121.8103335991352, 31.05046971486362],
  443. [121.81072581571014, 31.052829619643646],
  444. [121.80487616426777, 31.056018818713685],
  445. [121.80744973489884, 31.058953264602682],
  446. [121.80158824579054, 31.059333170577936],
  447. [121.79908204383399, 31.066655449771943],
  448. [121.79393869781924, 31.06625305510222],
  449. [121.78978469392585, 31.067724851365675],
  450. [121.78931791383992, 31.069906109767793],
  451. [121.80843523209118, 31.06902900006047],
  452. [121.81936956097239, 31.070441713209924],
  453. [121.82309181578168, 31.068913862529257],
  454. [121.82842810329412, 31.07109259450229],
  455. [121.84508083490142, 31.072744798942193],
  456. [121.85731061081593, 31.046962818829243],
  457. [121.85976461322078, 31.03873343764612],
  458. [121.86521133357878, 31.031992888831756],
  459. [121.86713910670225, 31.02660569863773],
  460. [121.87105652323072, 31.026999466695347],
  461. [121.88552479600763, 31.0302709981017],
  462. [121.86680209814622, 31.064666514336107],
  463. [121.86906127352702, 31.06560264782487],
  464. [121.8626331161077, 31.07845346380109],
  465. [121.88334512673777, 31.085012349157843],
  466. [121.89212823208945, 31.07417013478822],
  467. [121.93306723467177, 31.00979945545831],
  468. [121.93061688640837, 31.007166523973574],
  469. [121.90347962477897, 31.007926960978807],
  470. [121.90296444575738, 31.006091907215417]
  471. ]
  472. ]
  473. }
  474. },
  475. {
  476. "type": "Feature",
  477. "properties": {
  478. "OBJECTID": 11,
  479. "FID_1": 79,
  480. "LAYER": "全市街",
  481. "GM_TYPE": "Unknown Area Type",
  482. "ELEVATION": 0,
  483. "FID_2": 32,
  484. "NAME": "惠南镇",
  485. "LAYER_1": "乡镇面A",
  486. "GM_TYPE_1": "Text",
  487. "ELEVATIO_1": 0,
  488. "Distance": 0,
  489. "Shape_Leng": 65052.4737852,
  490. "Shape_Area": 65834980.3668
  491. },
  492. "geometry": {
  493. "type": "Polygon",
  494. "coordinates": [
  495. [
  496. [121.78931791383992, 31.069906109767793],
  497. [121.78978469392585, 31.067724851365675],
  498. [121.79393869781924, 31.06625305510222],
  499. [121.79908204383399, 31.066655449771943],
  500. [121.80158824579054, 31.059333170577936],
  501. [121.80744973489884, 31.058953264602682],
  502. [121.80487616426777, 31.056018818713685],
  503. [121.81072581571014, 31.052829619643646],
  504. [121.8103335991352, 31.05046971486362],
  505. [121.81199719896583, 31.050766366169523],
  506. [121.81254500988412, 31.047611883825176],
  507. [121.80520531678819, 31.048268435246687],
  508. [121.80462431531481, 31.04446084473258],
  509. [121.81200743621604, 31.04182392963547],
  510. [121.81610412992036, 31.04258290077948],
  511. [121.81567450436252, 31.03848534985506],
  512. [121.81808291006995, 31.033682333099925],
  513. [121.81361215271137, 31.032031479536773],
  514. [121.81364032765143, 31.028620923301933],
  515. [121.81145385437696, 31.026346815493184],
  516. [121.80706103814455, 31.028021872966807],
  517. [121.80833579795947, 31.02530253501491],
  518. [121.80420472638275, 31.024120732627175],
  519. [121.806515113254, 31.021071600788378],
  520. [121.81541428166645, 31.016745434328374],
