simplified_pdgeojson.json 127 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651265226532654265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687268826892690269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756275727582759276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828282928302831283228332834283528362837283828392840284128422843284428452846284728482849285028512852285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936293729382939294029412942294329442945294629472948294929502951295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993299429952996299729982999
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "name": "pdgeojson",
  4. "crs": {
  5. "type": "name",
  6. "properties": {
  7. "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84"
  8. }
  9. },
  10. "features": [
  11. {
  12. "type": "Feature",
  13. "properties": {
  14. "OBJECTID": 1,
  15. "FID_1": 233,
  16. "LAYER": "全市街",
  17. "GM_TYPE": "Unknown Area Type",
  18. "ELEVATION": 0,
  19. "FID_2": 0,
  20. "NAME": "祝桥镇",
  21. "LAYER_1": "乡镇面A",
  22. "GM_TYPE_1": "Text",
  23. "ELEVATIO_1": 0,
  24. "Distance": 0,
  25. "Shape_Leng": 92583.155674,
  26. "Shape_Area": 166929317.508
  27. },
  28. "geometry": {
  29. "type": "Polygon",
  30. "coordinates": [
  31. [
  32. [121.88334512673777, 31.085012349157843],
  33. [121.8626331161077, 31.07845346380109],
  34. [121.86906127352702, 31.06560264782487],
  35. [121.86680209814622, 31.064666514336107],
  36. [121.88552479600763, 31.0302709981017],
  37. [121.86713910670225, 31.02660569863773],
  38. [121.86521133357878, 31.031992888831756],
  39. [121.85904382110974, 31.040072105776613],
  40. [121.85731061081593, 31.046962818829243],
  41. [121.84508083490142, 31.072744798942193],
  42. [121.82842810329412, 31.07109259450229],
  43. [121.82309181578168, 31.068913862529257],
  44. [121.81936956097239, 31.070441713209924],
  45. [121.80843523209118, 31.06902900006047],
  46. [121.78153008861882, 31.069914799505863],
  47. [121.78285719044432, 31.07773402602342],
  48. [121.76911851890014, 31.077980090022212],
  49. [121.7692727955745, 31.079410771349796],
  50. [121.76736505339431, 31.078896686038355],
  51. [121.7677192043691, 31.0775946453182],
  52. [121.75915615412968, 31.077817244118247],
  53. [121.75847346494724, 31.08511266683497],
  54. [121.7559441500979, 31.086087164231667],
  55. [121.7552258481184, 31.088566600319872],
  56. [121.74575205392168, 31.086968633650418],
  57. [121.74638580233287, 31.084515638815525],
  58. [121.74086243423058, 31.08255108623659],
  59. [121.74103098574953, 31.07975687227937],
  60. [121.73910384261207, 31.078541798767336],
  61. [121.73484392789067, 31.07917657901008],
  62. [121.73158971391807, 31.07708705136255],
  63. [121.7313024680827, 31.078822353904236],
  64. [121.72745933165876, 31.078612824791183],
  65. [121.72683000952283, 31.081882773582645],
  66. [121.73031295146043, 31.08230456163128],
  67. [121.72932988930498, 31.08569006481709],
  68. [121.72630144844355, 31.087584286765388],
  69. [121.72746230835816, 31.087681377537525],
  70. [121.72708702023257, 31.089594068118263],
  71. [121.73220658422805, 31.09031753831846],
  72. [121.72920265327281, 31.09387373897783],
  73. [121.7331611357622, 31.095510409771926],
  74. [121.73177783831467, 31.097917250275113],
  75. [121.72958295160154, 31.098273125078784],
  76. [121.72359521884465, 31.09680780758345],
  77. [121.7209894619057, 31.102921402608484],
  78. [121.7251346670684, 31.10542615896702],
  79. [121.73281406369767, 31.10587995984201],
  80. [121.72876325626119, 31.12408220898493],
  81. [121.73910950183969, 31.122919891245274],
  82. [121.739636731193, 31.12547498226412],
  83. [121.74844706853581, 31.125516275125776],
  84. [121.74505474147105, 31.135377121137626],
  85. [121.7423973282915, 31.135953422392674],
  86. [121.74450860537257, 31.136296278241446],
  87. [121.74059554417751, 31.147821704047697],
  88. [121.73858404883369, 31.146689497486037],
  89. [121.73758617473749, 31.148491947375],
  90. [121.73985102865726, 31.149247698932275],
  91. [121.73801452440222, 31.152029142457874],
  92. [121.74112229494293, 31.153764340027593],
  93. [121.73945603794317, 31.154206214659688],
  94. [121.7393121188059, 31.156692251893233],
  95. [121.73541640458505, 31.158742405948743],
  96. [121.73475625392011, 31.161195236554658],
  97. [121.7465300790834, 31.163619943462894],
  98. [121.74599245553328, 31.16944251706],
  99. [121.73463951736134, 31.166628216597143],
  100. [121.73439607402315, 31.16903286998885],
  101. [121.72745173651981, 31.165716631159775],
  102. [121.72855116495934, 31.16728167771831],
  103. [121.72737194236416, 31.169928580424994],
  104. [121.72899358192696, 31.170471436533962],
  105. [121.72815741638809, 31.17257182888163],
  106. [121.72313087210428, 31.1701576673837],
  107. [121.72209269729426, 31.17211243987625],
  108. [121.71649128623028, 31.17104734676049],
  109. [121.71678232541052, 31.17628725970603],
  110. [121.7150314192841, 31.17960068129809],
  111. [121.71624030723432, 31.177606902712924],
  112. [121.71922688710907, 31.17820964332876],
  113. [121.720087890009, 31.17672298134984],
  114. [121.72160764916893, 31.17871591052928],
  115. [121.72314811704595, 31.17802726835021],
  116. [121.72306979231664, 31.179593902878054],
  117. [121.72557067737583, 31.179533658936588],
  118. [121.72566303682903, 31.178076779852233],
  119. [121.72735752840526, 31.179784034340106],
  120. [121.73270645816206, 31.1803802630337],
  121. [121.7316497359944, 31.18157338953106],
  122. [121.733971222163, 31.183134120655133],
  123. [121.73313205345548, 31.18469426269491],
  124. [121.73961762875854, 31.186464049968034],
  125. [121.73532112845048, 31.19281369853531],
  126. [121.73768026950702, 31.19317477419894],
  127. [121.7393240820607, 31.195807711423814],
  128. [121.73478420099667, 31.19510048391934],
  129. [121.73578009885563, 31.197324163896532],
  130. [121.73398002279224, 31.197032473994184],
  131. [121.7334838759389, 31.199002626146314],
  132. [121.73533863793942, 31.19943665409815],
  133. [121.7354084028072, 31.205238440736313],
  134. [121.73079763865694, 31.20450125087831],
  135. [121.73031976922728, 31.20631673842316],
  136. [121.74227777159727, 31.208970459542275],
  137. [121.76515588202841, 31.21058747125504],
  138. [121.77504824246427, 31.21426004912036],
  139. [121.78821538347115, 31.19892255647463],
  140. [121.78762643293294, 31.197489062594855],
  141. [121.79044646968212, 31.19661701731262],
  142. [121.79408357845094, 31.198207955029712],
  143. [121.81638763500311, 31.17390515519938],
  144. [121.8350529505328, 31.163130553959245],
  145. [121.87623710149799, 31.133115117398916],
  146. [121.87621875742371, 31.131217206975748],
  147. [121.85930814463283, 31.11468903346228],
  148. [121.86177310606922, 31.113398417559253],
  149. [121.88334512673777, 31.085012349157843]
  150. ]
  151. ]
  152. }
  153. },
  154. {
  155. "type": "Feature",
  156. "properties": {
  157. "OBJECTID": 5,
  158. "FID_1": 276,
  159. "LAYER": "全市街",
  160. "GM_TYPE": "Unknown Area Type",
  161. "ELEVATION": 0,
  162. "FID_2": 10,
  163. "NAME": "浦江镇",
  164. "LAYER_1": "乡镇面A",
  165. "GM_TYPE_1": "Text",
  166. "ELEVATIO_1": 0,
  167. "Distance": 235.7794516,
  168. "Shape_Leng": 4559.53752501,
  169. "Shape_Area": 3127.63285976
  170. },
  171. "geometry": {
  172. "type": "Polygon",
  173. "coordinates": [
  174. [
  175. [121.47266889895495, 31.111889399440187],
  176. [121.47266568275914, 31.111889182207108],
  177. [121.47266498669201, 31.11188924988246],
  178. [121.47266889895495, 31.111889399440187]
  179. ]
  180. ]
  181. }
  182. },
  183. {
  184. "type": "Feature",
  185. "properties": {
  186. "OBJECTID": 6,
  187. "FID_1": 76,
  188. "LAYER": "全市街",
  189. "GM_TYPE": "Unknown Area Type",
  190. "ELEVATION": 0,
  191. "FID_2": 15,
  192. "NAME": "南汇新城镇",
  193. "LAYER_1": "乡镇面A",
  194. "GM_TYPE_1": "Text",
  195. "ELEVATIO_1": 0,
  196. "Distance": 0,
  197. "Shape_Leng": 77655.8815858,
  198. "Shape_Area": 149484257.006
  199. },
  200. "geometry": {
  201. "type": "Polygon",
  202. "coordinates": [
  203. [
  204. [121.90296444575738, 31.006091907215417],
  205. [121.90309052436187, 31.004053905053592],
  206. [121.93621808642395, 31.001805624889702],
  207. [121.93990830100142, 30.998698085817864],
  208. [121.97342443122919, 30.921330316454775],
  209. [121.9721536478146, 30.89318209550387],
  210. [121.9695288094062, 30.885180893970524],
  211. [121.96223116170422, 30.879286285752986],
  212. [121.96045987215453, 30.880296310759313],
  213. [121.960596847725, 30.878487706528286],
  214. [121.91255635969699, 30.859682401604758],
  215. [121.91111381740049, 30.86092970808648],
  216. [121.91191912249862, 30.859417381894602],
  217. [121.88789098483261, 30.84944084298531],
  218. [121.84630621641321, 30.851584002824413],
  219. [121.8459685737857, 30.84852940527793],
  220. [121.83943685078172, 30.84822172206488],
  221. [121.83461408658384, 30.8460242525046],
  222. [121.7835371716198, 30.84935134829823],
  223. [121.76479990365195, 30.848843152716967],
  224. [121.76355675595586, 30.86629041689084],
  225. [121.76719120838233, 30.878095695990837],
  226. [121.7677927785272, 30.87248350458933],
  227. [121.77502776143297, 30.873096025481246],
  228. [121.77489695699481, 30.868725627569304],
  229. [121.79555614135427, 30.866181330757442],
  230. [121.79486278899579, 30.871603570001763],
  231. [121.79625195895717, 30.871756988835255],
  232. [121.79648985134217, 30.8661023015929],
  233. [121.80911599989555, 30.866304088172893],
  234. [121.8084724607681, 30.873669164532],
  235. [121.82627116447813, 30.87352448549244],
  236. [121.8269079537146, 30.88085662896981],
  237. [121.8374227607994, 30.88171602194344],
  238. [121.83609764806401, 30.887961907433997],
  239. [121.84005411697682, 30.89207349690098],
  240. [121.84375435889973, 30.888301563162624],
  241. [121.86989753814912, 30.905535383449564],
  242. [121.8791807331146, 30.898693533941884],
  243. [121.88437528813292, 30.908617497812934],
  244. [121.89102498161968, 30.92983016769437],
  245. [121.88988721843265, 30.93421365426106],
  246. [121.8910237812845, 30.94466643539935],
  247. [121.9065108207236, 30.944175426207977],
  248. [121.90475934874641, 30.957314342473698],
  249. [121.89981571432348, 30.974014598891106],
  250. [121.88738959923896, 30.97285571435211],
  251. [121.8781897895948, 31.002469742073327],
  252. [121.8753120701943, 31.00715483105122],
  253. [121.90296444575738, 31.006091907215417]
  254. ]
  255. ]
  256. }
  257. },
  258. {
  259. "type": "Feature",
  260. "properties": {
  261. "OBJECTID": 9,
  262. "FID_1": 71,
  263. "LAYER": "全市街",
  264. "GM_TYPE": "Unknown Area Type",
  265. "ELEVATION": 0,
  266. "FID_2": 26,
  267. "NAME": "川沙新镇",
  268. "LAYER_1": "乡镇面A",
  269. "GM_TYPE_1": "Text",
  270. "ELEVATIO_1": 0,
  271. "Distance": 0,
  272. "Shape_Leng": 75383.3814542,
  273. "Shape_Area": 95351437.4023
  274. },
  275. "geometry": {
  276. "type": "Polygon",
  277. "coordinates": [
  278. [
  279. [121.73151570758421, 31.20740969878668],
  280. [121.73079763865694, 31.20450125087831],
  281. [121.73566704897704, 31.204338067313422],
  282. [121.73439666563293, 31.203312669213748],
  283. [121.73533863793942, 31.19943665409815],
  284. [121.73348513443617, 31.199116681505508],
  285. [121.73398002279224, 31.197032473994184],
  286. [121.73578009885563, 31.197324163896532],
  287. [121.73478420099667, 31.19510048391934],
  288. [121.7393240820607, 31.195807711423814],
  289. [121.73768026950702, 31.19317477419894],
  290. [121.73532112845048, 31.19281369853531],
  291. [121.73961762875854, 31.186464049968034],
  292. [121.73313205345548, 31.18469426269491],
  293. [121.733971222163, 31.183134120655133],
  294. [121.7316497359944, 31.18157338953106],
  295. [121.73270645816206, 31.1803802630337],
  296. [121.72735752840526, 31.179784034340106],
  297. [121.72566303682903, 31.178076779852233],
  298. [121.72557067737583, 31.179533658936588],
  299. [121.72306979231664, 31.179593902878054],
  300. [121.72314811704595, 31.17802726835021],
  301. [121.72160764916893, 31.17871591052928],
  302. [121.720087890009, 31.17672298134984],
  303. [121.71922688710907, 31.17820964332876],
  304. [121.71624030723432, 31.177606902712924],
  305. [121.7150314192841, 31.17960068129809],
  306. [121.71678232541052, 31.17628725970603],
  307. [121.71649128623028, 31.17104734676049],
  308. [121.72209269729426, 31.17211243987625],
  309. [121.72313087210428, 31.1701576673837],
  310. [121.72815741638809, 31.17257182888163],
  311. [121.72899358192696, 31.170471436533962],
  312. [121.72737194236416, 31.169928580424994],
  313. [121.72855116495934, 31.16728167771831],
  314. [121.72745173651981, 31.165716631159775],
  315. [121.73439607402315, 31.16903286998885],
  316. [121.73463951736134, 31.166628216597143],
  317. [121.7421467413636, 31.169097256200136],
  318. [121.74625296280682, 31.168635940347485],
  319. [121.7465300790834, 31.163619943462894],
  320. [121.73475625392011, 31.161195236554658],
  321. [121.73541640458505, 31.158742405948743],
  322. [121.7393121188059, 31.156692251893233],
  323. [121.73945603794317, 31.154206214659688],
  324. [121.74112229494293, 31.153764340027593],
  325. [121.73801452440222, 31.152029142457874],
  326. [121.73985102865726, 31.149247698932275],
  327. [121.73758617473749, 31.148491947375],
  328. [121.73858404883369, 31.146689497486037],
  329. [121.74059554417751, 31.147821704047697],
  330. [121.74450860537257, 31.136296278241446],
  331. [121.7423973282915, 31.135953422392674],
  332. [121.74505474147105, 31.135377121137626],
  333. [121.74843726289176, 31.125298505328708],
  334. [121.739636731193, 31.12547498226412],
  335. [121.73910950183969, 31.122919891245274],
  336. [121.72876325626119, 31.12408220898493],
  337. [121.73281406369767, 31.10587995984201],
  338. [121.7251346670684, 31.10542615896702],
  339. [121.7209894619057, 31.102921402608484],
  340. [121.72359521884465, 31.09680780758345],
  341. [121.73177783831467, 31.097917250275113],
  342. [121.7331611357622, 31.095510409771926],
  343. [121.72920265327281, 31.09387373897783],
  344. [121.73220658422805, 31.09031753831846],
  345. [121.7238951346901, 31.089127550682004],
  346. [121.72268002874979, 31.094545275945308],
  347. [121.7180661460203, 31.094338876841633],
  348. [121.71729812813807, 31.09226653513098],
  349. [121.71686390216225, 31.09385653263342],
  350. [121.71613445119989, 31.092729852175793],
  351. [121.71572306829724, 31.09396275074549],
  352. [121.71262163349819, 31.093902389701576],
  353. [121.7139019893504, 31.091513410424948],
  354. [121.70929644072147, 31.090899523911023],
  355. [121.7088535627628, 31.093596663132384],
  356. [121.70751986984071, 31.0936003654337],
  357. [121.70638367875422, 31.08848628892352],
  358. [121.70515575149903, 31.0902955967581],
  359. [121.70312275402554, 31.088479815354635],
  360. [121.70218709461503, 31.089743957248057],
  361. [121.69818959748933, 31.08932716675314],
  362. [121.69804757873068, 31.08575012861959],
  363. [121.67316184630305, 31.082721962767607],
  364. [121.67138261748984, 31.095207829443304],
  365. [121.6662236584074, 31.095738184121487],
  366. [121.66572293853926, 31.09884175845726],
  367. [121.67004839992954, 31.10108652254002],
  368. [121.66859183113854, 31.10595756843723],
  369. [121.67957212822353, 31.10938989755035],
  370. [121.67597230879235, 31.112345979812783],
  371. [121.67204216962148, 31.120587622402837],
  372. [121.67327606360108, 31.1210851867399],
  373. [121.66942364615772, 31.12040444263078],
  374. [121.66738228169093, 31.12279822700976],
  375. [121.66526319533108, 31.131824474816444],
  376. [121.65761712153274, 31.13104570476711],
  377. [121.6510158719849, 31.128338005585192],
  378. [121.6417936592838, 31.132712185064904],
  379. [121.64324301435009, 31.134483359316494],
  380. [121.64151550535783, 31.136338137373656],
  381. [121.64129280167948, 31.145849343342913],
  382. [121.63968687507489, 31.15010577489815],
  383. [121.64289203285506, 31.150487671913314],
  384. [121.64161088395481, 31.152551732276656],
  385. [121.64340786252498, 31.15327618724315],
  386. [121.64270803326991, 31.15521846156429],
  387. [121.6410182149199, 31.15437353762191],
  388. [121.64069299021749, 31.155626148331354],
  389. [121.64617016099479, 31.157178268892256],
  390. [121.64547784217896, 31.15823810461786],
  391. [121.64919425475486, 31.161238160782425],
  392. [121.65321774088906, 31.16238147823495],
  393. [121.65223951694493, 31.164183152918724],
  394. [121.64954272915683, 31.163564663685435],
  395. [121.65010849890945, 31.166518604769216],
  396. [121.65305866600896, 31.167934027526176],
  397. [121.65318465564299, 31.171216891321183],
  398. [121.6491719918349, 31.171540106355938],
  399. [121.65233527997533, 31.17351444262477],
  400. [121.65215150300442, 31.176106868639074],
  401. [121.65363181228437, 31.176727067533474],
  402. [121.65252268578323, 31.178177175782608],
  403. [121.65981458459886, 31.180825373062085],
  404. [121.65749004932289, 31.182216098251637],
  405. [121.66171408569791, 31.18369152004122],
  406. [121.66164157379843, 31.190603486456297],
  407. [121.65767588677558, 31.203264497546872],
  408. [121.66268345363288, 31.206438094599356],
  409. [121.6656045345685, 31.204167843826646],
  410. [121.67128694114551, 31.207939730278856],
  411. [121.69230486844818, 31.212525516100335],
  412. [121.69509152742621, 31.20576149574985],
  413. [121.69746303438475, 31.206159563900147],
  414. [121.69997405455665, 31.20284553454367],
  415. [121.70393737163856, 31.20389417928414],
  416. [121.70602622878958, 31.20035591942061],
  417. [121.70935452231298, 31.199912995668033],
  418. [121.73151570758421, 31.20740969878668]
  419. ]
  420. ]
  421. }
  422. },
  423. {
  424. "type": "Feature",
  425. "properties": {
  426. "OBJECTID": 10,
  427. "FID_1": 74,
  428. "LAYER": "全市街",
  429. "GM_TYPE": "Unknown Area Type",
  430. "ELEVATION": 0,
  431. "FID_2": 31,
  432. "NAME": "老港镇",
  433. "LAYER_1": "乡镇面A",
  434. "GM_TYPE_1": "Text",
  435. "ELEVATIO_1": 0,
  436. "Distance": 0,
  437. "Shape_Leng": 59480.8232185,
  438. "Shape_Area": 65778962.5988
  439. },
  440. "geometry": {
  441. "type": "Polygon",
  442. "coordinates": [
  443. [
  444. [121.90296444575738, 31.006091907215417],
  445. [121.8753120701943, 31.00715483105122],
  446. [121.87814593529357, 31.002450171310596],
  447. [121.85179540015676, 31.006765812636267],
  448. [121.85244101009029, 31.003755289178436],
  449. [121.84231142402317, 31.002930917881187],
  450. [121.83714974485855, 31.00392838616913],
  451. [121.83692430676382, 31.007509370547044],
  452. [121.83315407125703, 31.00878092611994],
  453. [121.83302602652981, 31.010175000768903],
  454. [121.81532403495436, 31.012183598705608],
  455. [121.81524092562175, 31.017117482274283],
  456. [121.806515113254, 31.021071600788378],
  457. [121.80420472638275, 31.024120732627175],
  458. [121.80833579795947, 31.02530253501491],
  459. [121.80706103814455, 31.028021872966807],
  460. [121.81145385437696, 31.026346815493184],
  461. [121.81364032765143, 31.028620923301933],
  462. [121.81361215271137, 31.032031479536773],
  463. [121.81800754635562, 31.033493481345076],
  464. [121.81567450436252, 31.03848534985506],
  465. [121.81610412992036, 31.04258290077948],
  466. [121.81200743621604, 31.04182392963547],
  467. [121.80462431531481, 31.04446084473258],
  468. [121.80520531678819, 31.048268435246687],
  469. [121.81254500988412, 31.047611883825176],
  470. [121.81199719896583, 31.050766366169523],
  471. [121.8103335991352, 31.05046971486362],
  472. [121.81072581571014, 31.052829619643646],
  473. [121.80487616426777, 31.056018818713685],
  474. [121.80744973489884, 31.058953264602682],
  475. [121.80158824579054, 31.059333170577936],
  476. [121.79908204383399, 31.066655449771943],
  477. [121.79393869781924, 31.06625305510222],
  478. [121.78978469392585, 31.067724851365675],
  479. [121.78931791383992, 31.069906109767793],
  480. [121.80843523209118, 31.06902900006047],
  481. [121.81936956097239, 31.070441713209924],
  482. [121.82309181578168, 31.068913862529257],
  483. [121.82842810329412, 31.07109259450229],
  484. [121.84508083490142, 31.072744798942193],
  485. [121.85731061081593, 31.046962818829243],
  486. [121.85976461322078, 31.03873343764612],
  487. [121.86521133357878, 31.031992888831756],
  488. [121.86713910670225, 31.02660569863773],
  489. [121.87105652323072, 31.026999466695347],
  490. [121.88552479600763, 31.0302709981017],
  491. [121.86680209814622, 31.064666514336107],
  492. [121.86906127352702, 31.06560264782487],
  493. [121.8626331161077, 31.07845346380109],
  494. [121.88334512673777, 31.085012349157843],
  495. [121.89212823208945, 31.07417013478822],
  496. [121.93306723467177, 31.00979945545831],
  497. [121.93061688640837, 31.007166523973574],
  498. [121.90347962477897, 31.007926960978807],
  499. [121.90296444575738, 31.006091907215417]
  500. ]
  501. ]
  502. }
  503. },
  504. {
  505. "type": "Feature",
  506. "properties": {
  507. "OBJECTID": 11,
  508. "FID_1": 79,
  509. "LAYER": "全市街",
  510. "GM_TYPE": "Unknown Area Type",
  511. "ELEVATION": 0,
  512. "FID_2": 32,
  513. "NAME": "惠南镇",
  514. "LAYER_1": "乡镇面A",
  515. "GM_TYPE_1": "Text",
  516. "ELEVATIO_1": 0,
  517. "Distance": 0,
  518. "Shape_Leng": 65052.4737852,
  519. "Shape_Area": 65834980.3668
  520. },
  521. "geometry": {
  522. "type": "Polygon",
  523. "coordinates": [
  524. [
  525. [121.78931791383992, 31.069906109767793],
  526. [121.78978469392585, 31.067724851365675],
  527. [121.79393869781924, 31.06625305510222],
  528. [121.79908204383399, 31.066655449771943],
  529. [121.80158824579054, 31.059333170577936],
  530. [121.80744973489884, 31.058953264602682],
