| 场景Scene | 场景模式 | |
| 高动态渲染 | 是 否 | |
| 快速抗锯齿 | 是 否 | |
| 显示太阳 | 是 否 | |
| 显示月亮 | 是 否 | |
| 显示天空盒 | 是 否 | |
| 空间背景颜色 | ||
| 大气外光圈 | 是 否 | |
| 雾化效果 | 是 否 | |
| 地球Globe | 地形夸张倍数 | |
| 昼夜区域 | 是 否 | |
| 绘制地面大气 | 是 否 | |
| 深度监测 | 是 否 | |
| 显示底图 | 是 否 | |
| 地球背景色 | ||
| 鼠标交互 | 缩放地图 | 是 否 |
| 倾斜相机(3D和2.5D) | 是 否 | |
| 旋转转换位置(3D和2D) | 是 否 | |
| 平移地图(2D和2.5D) | 是 否 | |
| 可操作南北极 | 是 否 | |
| 可否进入地下 | 是 否 | |
| 最小碰撞高度(米) | ||
| 相机最近视距(米) | ||
| 相机最远视距(米) | ||
| 滚轮放大倍数 |